ショップからのお知らせ


       

2024/11/1

トップのデザインを「物思いの秋」バージョンにしました。

       

2024/10/1

コーヒーブレイク新記事「涼を呼ぶ麺」を掲載しました。

      

2023/2/1

       

この度ニットクDIYモールを閉鎖し、ニットクDIYショップに併合させていただきました。今後も末長きご愛顧をよろしくお願い申し上げます。        

2022/4/1

このたび、改正個人情報保護法に対応するため、2022年4月1日よりプライバシーポリシーを改定する運びとなりました。
改定後のプライバシーポリシーの内容は、 こちら からご確認ください。

               
 カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ サイトマップ
RSS

 

2014.3.14円周率の日

こんにちは! 店長の杉です。

今日は「円周率の日」です。

円周率の近似値3.14159265...の上3桁に一致するから・・・です。

通常はこの日の1時59分か午後3時9分(15時9分)にこの日を祝う・・・そうな。

この2つの時刻は数字で表記するとそれぞれ「1:59」と「15:9」であり、

日付の「314」と併せて円周率の最初の6桁を表しているから・・・だそうです。

ちなみに、(千桁まで)

3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872

1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960

5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881

7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778

1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989




以下ず~っと続きます。

さらに、円周率暗記記録のギネス認定は、5万4千桁だ・・・そうです。


そうそう、本日は「ホワイトデー」です。

バレンタインデーのお返しある人は、お忘れなきよう。


頭上の天気

それでは、いい1日を。

このページの最初へ戻る

コメント

[コメント記入欄はこちら]

コメントはまだありません。
名前:
URL:
コメント:
 
プライバシーポリシー | 特定商取引法に関する表示

ページトップへ